Importance of full moon dates
Summiting Kilimanjaro on a cloudless full moon night is without a doubt an unforgettable experience. The glaciers glittering in the moonlight is absolutely stunning. For obvious reasons the moonlight will also make the final night climb on your summit night easier and most of the time it will be unnecessary to even switch on your head lamp. In actual fact, planning your summit attempt to coincide with the full moon dates mentioned below would enhance your whole trek up the mountain, offering some magnificent night views of Kibo from most of the overnight camps.
2017 full moon dates
New moon |
First quarter | Full moon |
Last quarter |
29 December |
5 January | 12 January | 20 January |
28 January | 4 February | 11 February | 18 February |
26 February | 5 March | 12 March | 20 March |
28 March | 3 April | 11 April | 19 April |
26 April | 3 May | 11 May | 19 May |
25 May | 1 June | 9 June | 17 June |
24 June | 1 July | 9 July | 16 July |
23 July | 30 July | 7 August | 15 August |
21 August | 29 August | 6 September | 13 September |
20 September | 28 September | 5 October | 12 October |
19 October | 28 October | 4 November | 10 November |
18 November | 26 November | 3 December | 10 December |
18 December | 26 December | 2 January |
2018 full moon dates
New moon |
First quarter | Full moon |
Last quarter |
18 December |
26 December | 2 January | 9 January |
17 January | 25 January | 31 January | 7 February |
16 February | 23 February | 2 March | 9 March |
17 March | 24 March | 31 March Blue Moon |
8 April |
16 April | 23 April | 30 April | 8 May |
15 May | 22 May | 29 May | 6 June |
13 June | 20 June | 28 June | 6 July |
13 July | 19 July | 27 July Lunar eclipse |
14 August |
11 August | 18 August | 26 August | 3 September |
9 September | 17 September | 25 September | 2 October |
9 October | 16 October | 24 October | 31 October |
7 November | 15 November | 23 November | 30 November |
7 December | 15 December | 22 December |
29 December |
We cannot guarantee the accuracy of any information given in any of the above moon calendar. While every effort is made to achieve accuracy in this moon calendar, users make use of this information strictly at their own risk and are advised to confirm it with their own contacts before travelling.